Vampir [45]der_Grosse
Clan:
Charakterbeschreibung

hier nicht klicken


O du, die wie der Todesstreich
Tief in mein stöhnend Herz gedrungen;
O du, die einem Dämon gleich,
Von wildem Übermut bezwungen,
Gekommen ist, in meinem Sinn
Zu herrschen und sich einzubetten;
- Du Schmach, der ich verhaftet bin,
So wie der Sträfling seinen Ketten
So wie der Spieler seiner Sucht,
So wie der Trinker seinem Glase,
So wie die Made ihrem Aase,
- Verflucht bist du, du bist verflucht!
Den raschen Dolch hab ich beschworen,
Daß er die Freiheit mir erzwingt,
Das Gift hab ich umsonst erkoren,
Daß es dem Feigling Hilfe bringt.
Ach! Gift und Dolch mich nur verlachen,
Verächtlich sprechen alle zwei:
"Du bist nicht wert, dich freizumachen
Von so verwünschter Sklaverei,
Du Tor! - wenn dich von diesen Schrecken
Einst auch erlöste unsre Kraft,
So würde deine Leidenschaft
Noch deines Vampirs Leiche wecken!"
kommt zu mir

Statistik
| Beute insgesamt: | 5.552.863,00 Liter Blut |
| Opfer gebissen (Link): | 108 |
| Kämpfe: | 8382 |
| Siege: | 5895 |
| Niederlagen: | 2486 |
| Unentschieden: | 1 |
| Erbeutetes Gold: | ~ 303.000,00 ![]() |
| Verlorenes Gold: | ~ 96.000,00 ![]() |
| Trefferpunkte verteilt: | 5140254 |
| Trefferpunkte eingesteckt: | 3198752 |
Die Eigenschaftswerte von [45]der_Grosse:
| Charakterlevel: | Stufe 157 |
| Stärke: | ![]() (283) |
| Verteidigung: | ![]() (268) |
| Gewandtheit: | ![]() (283) |
| Ausdauer: | ![]() (283) |
| Geschicklichkeit: | ![]() (120) |
| Erfahrung: | ![]() (122391|123245) |
Die Urahnenstatistik von [45]der_Grosse
| Angetretene Prüfungen: | 134 |
| Bestandene Prüfungen: | 40 |
| Gescheiterte Prüfungen: | 94 |
Wächter von [45]der_Grosse
| Wächterart: | Halbgott der Verdammnis |
| Wächtername: | Halbgott der Verdammnis |
| Angriff: | ![]() (120) |
| Verteidigung: | ![]() (119) |
| Ausdauer: | ![]() (119) |
Profildaten
| Geschlecht: | männlich |
| Alter: | 31-40 Jahre |
| Wohnort: | --- |
| ICQ-Nummer: | --- |
| MSN Messenger: | --- |
| Yahoo Messenger: | --- |
| AIM-Name: | --- |
| Jabber ID | --- |
| Skype ID | --- |
Arena
[45]der_Grosse hat noch keinen Arenarang erreicht.


(283)
(122391|123245)